消防占道探测装置
型号:1.2
简介:
1、检测精度高,检测阈值可以调整;
2、内置智能处理器,自动漂移补偿,性能稳定可靠;
3、无线传输距离远,兼容 3GPP Rel-13 协议标准;
4、通信参数可以灵活设置;
5、功耗低,电池寿命长;
6、结构紧凑,易于安装部署。
- 功能及优势
- 技术参数
- 相关图表
- 注意事项
1、检测精度高,检测阈值可以调整;
2、内置智能处理器,自动漂移补偿,性能稳定可靠;
3、无线传输距离远,兼容 3GPP Rel-13 协议标准;
4、通信参数可以灵活设置;
5、功耗低,电池寿命长;
6、结构紧凑,易于安装部署。
| 工作频率 | 电信:上行 824~849MHz 下行869~894MHz 移动:上行880~915MHz 下行925~960MHz 联通:上行832~862MHz 下行791~821MHz |
| 通信标准 | 3GPP Rel-13(NB-IoT) |
| 发射功率 | 最大23dBm |
| 接收灵敏度 | -129dBm |
| 车辆检测率 | >99% |
| 响应时间 | 6秒,检测完成时间 |
| 上电校准 | 上电可自动校准 |
| 下行无线设置功能 | 校准、检测阈值、心跳间隔 |
| 上行报警功能 | 低电压报警、错误报警 |
| 软件升级 | 无线方式升级 |
| 供电 | 内置3.6V锂电池 |
| 电源开关方式 | 壳体外置磁铁控制 |
| 电池寿命 | >5年,典型工作环境下[1] |
| 承重 | >8吨 |
| 防护等级 | IP68 |
| 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 存储温度 | -50℃~85℃ |
| 工作湿度 | 10%~100%,可在深度小于300mm的水中工作 |
| 环境限制 | 安装位置附近无铁磁性物质,周围无强磁场(指磁场强 度>5Gs),产品上方无金属遮挡物 |
| 尺寸 | 直径90mm,高度70mm |
| 重量 | 360克 |








